 Onix Capital Tbk 31 Desember 2014
 Onix Capital Tbk 31 Desember 2014	 Onix Capital Tbk 31 Desember 2015
 Onix Capital Tbk 31 Desember 2015	 Onix Capital Tbk 2018
 Onix Capital Tbk 2018	 IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2013 - 2018
 IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2013 - 2018	 Final Report Konsol Onix Capital Tbk Juni 2014
 Final Report Konsol Onix Capital Tbk Juni 2014	 Onix Capital Juni 2015
 Onix Capital Juni 2015	 Onix Capital Tbk Juni 2016
 Onix Capital Tbk Juni 2016	 Report Final Onix Capital Tbk 30.06.17
 Report Final Onix Capital Tbk 30.06.17	 PT ONIX CAPITAL Tbk 31 Desember 2019
 PT ONIX CAPITAL Tbk 31 Desember 2019	 Onix Capital Juni 2019
 Onix Capital Juni 2019	 Onix Capital Tbk 2017
 Onix Capital Tbk 2017	 11 LapKeu PT OCAP Tbk 2020
 11 LapKeu PT OCAP Tbk 2020	 Lapkeu PT OCAP Tbk June 2021 1
 Lapkeu PT OCAP Tbk June 2021 1	 Lapkeu Audited Tahunan 2022 Onix Capital Tbk
 Lapkeu Audited Tahunan 2022 Onix Capital Tbk	 Report PT OCAP Tbk 2023
 Report PT OCAP Tbk 2023